Egresados
Egresados
Maestría en Gestión de Proyectos
Número | Nombre Completo |
---|---|
Periodo Lectivo 2022 | |
690.904 | barrios de meyer, emilia |
960.009 | gonzalez mir, tomas rafael |
3.524.073 | mendez ramirez, jaime rolando |
2.354.760 | montiel careaga, carlos enrique |
Periodo Lectivo 2023 | |
3.833.711 | britez fernández, isabel |
2.048.601 | irala de martínez, andrea alejandra |
3.510.888 | villasanti duarte, pablo benjamín |
Periodo Lectivo 2024 | |
4.197.046 | ortiz gonzalez, elida azucena |
Maestría en Investigación Científica
Número | Nombre Completo |
---|---|
Periodo Lectivo 2010 | |
1.047.310 | arce bazán, blanca mirna |
2.809.213 | cano ovelar, virginio |
961.732 | cardozo ferreira, carlos zacaria |
359.930 | coppari de rojas, nidia asuncion |
2.057.408 | giménez ayala, andrea elizabeth |
3.296.239 | lópez cantero, sara noemí |
1.232.803 | ortíz acosta, edgar orlando |
3.363.249 | samudio alcaraz, sandra leticia |
Periodo Lectivo 2011 | |
383.829 | caballero acosta, osvaldo de la cruz |
5.021.413 | cardenas ledo, oscar carlos |
2.268.390 | cardozo ocampos, gloria elena |
1.261.321 | chaparro de pereira, nilsa yodamia |
3.675.823 | duarte ovelar, miguel angel |
410.269 | gonzález de doldán, vilma aidée |
1.538.453 | páez gonzález, milagro katherine |
Periodo Lectivo 2012 | |
2.546.038 | díaz samudio, josé daniel |
2.972.462 | rodríguez arias, antonio |
Periodo Lectivo 2017 | |
2.211.496 | garay de mallorquín, idalina |
3.387.446 | mancuello egusquiza, carlos marcial |
Periodo Lectivo 2018 | |
3.437.297 | galeano caje, juan carlos |
3.272.097 | gonzález ayala, luis alfredo |
3.777.907 | legal, mirtha lucía |
4.380.679 | rios nicolaus, ruth stephanie |
995.676 | ruiz torres, lucina |
3.706.837 | torales fernández, carmen ofelia |
Periodo Lectivo 2019 | |
619.686 | alderete de fernández, liliam judith |
818.792 | almeida delgado, carlos domingo |
1.267.746 | arguello rodríguez, josé dejesus |
4.149.934 | ayala ayala, gustavo ramón |
4.198.062 | backes dos santos, karen natali |
1.742.189 | britez ramirez, rosalba mirta |
2.340.994 | escobar benitez, olga concepción |
4.124.502 | gonzález valdez, cristian omar |
3.302.439 | melgarejo ocampos, carlos javier |
4.191.952 | meza arce, rocio soledad |
2.019.006 | romero aguirre, pedro regalado |
Periodo Lectivo 2020 | |
2.459.614 | aguilera portillo, ariel |
5.120.050 | benegas matiauda, hector fernando |
3.417.498 | bogado gonzález, maria soledad |
3.227.940 | duarte fernández, liz angélica |
2.038.926 | flores maidana, marcos |
1.057.662 | garcete de ramírez, teresa genoveva |
1.896.020 | gonzález baez, andres |
5.104.975 | ortiz castillo, luis carlos |
4.552.118 | pereira flores, sulma |
1.409.907 | prieto gonzález, sady marinela |
3.802.479 | saucedo fariña, hermelienda |
Periodo Lectivo 2021 | |
2.428.836 | aguilera gonzalez, jacinto antonio |
1.354.949 | bartel d´ecclesiis, eva teresa |
1.214.788 | benitez ayala, martha beatriz |
1.023.922 | benitez peralta, nancy antonia |
2.503.028 | esquivel fleytas, sandra fabiola |
689.014 | fleitas de gavilan, lidia graciela asuncion |
2.950.768 | godoy miranda, vilma beatriz |
3.412.579 | mereles aranda, eva fabiana |
4.325.457 | portillo anzoategui, denis orlando |
683.562 | rodriguez de sanabria, maria graciela |
2.357.444 | viera de caceres, sara brigida |
4.344.324 | villalba de riquelme, lilian beatriz |
Periodo Lectivo 2022 | |
4.395.235 | aquino giménez, nilda |
3.759.080 | britez lopez, angelica |
1.533.503 | cabañas duarte, julia sara |
4.064.981 | duarte armoa, carmen basilisa |
3.780.089 | duarte borja, maria marta |
3.225.085 | garcete urunaga, cinthia maría |
4.292.220 | gómez mendoza, walter gorgonio |
1.754.334 | guanes, oscar manuel |
3.411.993 | lopez britez, bernar elizabeth |
7.038.779 | moreyra, delia isabel |
2.375.918 | recalde morel, celina |
4.900.072 | rojas galeano, laura |
1.456.702 | romero paredes, eliseo catalino |
3.551.169 | santacruz vazquez, lorena maria dominga |
4.379.280 | santander cáceres, marlene diana |
4.843.088 | velastiqui iriarte, liz marlene |
3.477.579 | welter de troes, ybete |
4.050.912 | zandonai cibils, andré |
Periodo Lectivo 2023 | |
4.395.234 | aquino giménez, irma |
4.177.428 | arguello caballero, grace concepción |
3.638.462 | barreto uronicz, elvira noemi |
3.988.420 | bogado vera, ovidio javier |
3.627.610 | díaz, bienvenido ramón |
5.532.734 | duarte espinola, eva angelina |
4.917.320 | fariña sosa, edson santiago |
4.575.761 | irala lopez, lurdes celeste |
2.874.606 | martinez, liliana mariel |
4.110.660 | martínez toralez, maría luisa |
2.051.335 | mendoza añazco, oscar ramon |
2.341.148 | ojeda ojeda, maria leticia |
4.995.297 | ortellado aponte, marco antonio |
3.371.137 | ramirez cano, diana maria |
4.646.581 | santander, daysi paola |
5.532.765 | sosa bogado, yamila jazmin |
Periodo Lectivo 2024 | |
2.281.930 | arrúa de león, mirta maría |
3.520.130 | caríssimo báez, cynthia elena |
3.185.456 | cuba lópez, juan carlos |
4.000.901 | delvalle vera, marcos fabian |
3.302.839 | garcia moreira, zulli liliana |
3.972.733 | gauto quiñonez, macarena sofia |
4.228.851 | gonzalez perez, alma maria eugenia |
4.429.798 | maciel espíndola, adelaida |
5.872.833 | mercado garay, mirna elvira |
2.911.406 | portillo veron, carlos antonio |
3.772.827 | portillo verón, pablo alberto |
2.935.495 | toledo de baez, maría leandra |
2.454.940 | vento cardenas, carlos javier |
Horario de Atención
Lunes a Viernes – 7:00 a 13:00
(061)575-478/80
informaciones@posgradoune.edu.py

Escuela de Posgrado
Dirección
Calle Universidad Nacional del Este
Barrio San Juan
Ciudad del Este